I.P. “E. MERLI” – ex Villa Igea (IIS CODOGNO)
L’I.P. Engardo Merli, ex- Villa Igea è una scuola storica presente nel territorio a partire nel 1964.
Gli indirizzi presenti sono:
L’I.P. Engardo Merli, ex- Villa Igea è una scuola storica presente nel territorio a partire nel 1964.
Gli indirizzi presenti sono:
Raggiungibile dalla stazione di Lodi con la navetta o mediante la pista ciclabile
Tel: (+39) 0371 431228
Email: dirigente@iis-codogno.com
PEC: lois001003@pec.istruzione.it
Sito: www.iis-codogno.edu.it
Referente orientamento: Annalisa Carretti
Email ref. orientamento: annalisa.carretti@iis-codogno.com
Durata del percorso formativo: 5 anni
Titolo di studio acquisito:
Competenze acquisite
| Anno | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Materia di insegnamento | |||||
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| STORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | – | – | – |
| SCIENZE MOTORIE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RELIGIONE CATTOLICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SCIENZE INTEGRATE (Biologia) | 2 | 2 | – | – | – |
| LABORATORIO DI BIOLOGIA E CHIMICA APPLICATO AI PROCESSI PRODUTTIVI | 2 | 2 | 3 | 3 | – |
| T.I.C. | 2 | 2 | – | – | – |
| ECOLOGIA E PODOLOGIA | 4 | 4 | – | – | – |
| LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI | 4 | 4 | – | – | – |
| AGRONOMIA DEL TERRITORIO AGRARIO E FORESTALE | – | – | 3 | 2 | 3 |
| TECNICHE DELLE PRODUZIONI VEGETALI E ZOOTECNICHE | – | – | 3 | 3 | 3 |
| ECONOMIA AGRARIA E LEGISLAZIONE DI SETTORE AGRARIA E FORESTALE | – | – | 4 | 4 | 4 |
| GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SOCIOLOGIA RURALE | – | – | 3 | 3 | 4 |
| AGRICOLTURA SOSTENIBILE E BIOLOGICA | – | – | 2 | 3 | 4 |
Lavorativi:
Proseguimento degli studi:
Durata del percorso formativo: 5 anni
Titolo di studio acquisito:
Competenze acquisite
| Anno | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Materia di insegnamento | |||||
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| STORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | – | – | – |
| TECNICHE AMMINISTRATIVE | – | – | 3 | 3 | 3 |
| SCIENZE MOTORIE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RELIGIONE CATTOLICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SCIENZE INTEGRATE (Biologia) | – | 2 | – | – | – |
| SCIENZE INTEGRATE (Chimica) | 2 | – | – | – | – |
| T.I.C. | 3 | – | – | – | – |
| SCIENZE DEGLI ALIMENTI | 2 | 2 | – | – | – |
| SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE | – | – | 3 | 4 | 4 |
| LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE CUCINA | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 |
| LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE SALA E VENDITA | 3 | 2 | – | 2 | 1 |
| LABORATORI DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA | 2 | 2 | – | – | – |
| SECONDA LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | – | 3 | 3 | 3 | 3 |
| TECNOLOGIA DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI | – | – | 2 | – | 2 |
Lavorativi:
Proseguimento degli studi:
Durata del percorso formativo: 5 anni
Titolo di studio acquisito:
Competenze acquisite
| Anno | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Materia di insegnamento | |||||
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| STORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | – | – | – |
| TECNICHE AMMINISTRATIVE | – | – | 3 | 3 | 3 |
| SCIENZE MOTORIE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RELIGIONE CATTOLICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SCIENZE INTEGRATE (Biologia) | – | 2 | – | – | – |
| SCIENZE INTEGRATE (Chimica) | 2 | – | – | – | – |
| T.I.C. | 3 | – | – | – | – |
| SCIENZE DEGLI ALIMENTI | 2 | 2 | – | – | – |
| SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE | – | – | 5 | 4 | 4 |
| LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE CUCINA | 2 | 3 | – | – | – |
| LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE PASTICCERIA | – | – | 7 | 6 | 5 |
| LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE SALA E VENDITA | 3 | 2 | – | – | – |
| LABORATORI DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA | 2 | 2 | – | – | – |
| SECONDA LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | – | 3 | 3 | 3 | 3 |
| TECNOLOGIA DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI | – | – | – | 2 | 2 |
Lavorativi:
Proseguimento degli studi:
Durata del percorso formativo: 3 anni + 1 anno
Titolo di studio acquisito:
Competenze acquisite
| Anno | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Materia di insegnamento | |||||
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (IeFP) | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E STORIA | 2 | 2 | 1 | – | |
| ECONOMIA | – | – | – | 2 | |
| LINGUA INGLESE (IeFP) | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| MATEMATICA E INFORMATICA (IeFP) | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (IeFP) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| SCIENZE DELLA TERRA | 2 | – | – | – | |
| BIOLOGIA | – | 2 | – | – | |
| RELIGIONE CATTOLICA | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| TECNOLOGIA DELLE TRASFORMAZIONI | 4 | 4 | 4 | – | |
| MERCEOLOGIA E CHIMICA DEGLI ALIMENTI | 6 | 6 | 5 | – | |
| LABORATORIO DI PANIFICAZIONE E PASTICCERIA | 6 | 6 | 10 | 4 | |
| IGIENE | – | – | 2 | – | |
| CONTROLLI CHIMICI E MICROBIOLOGICI DEGLI ALIMENTI | – | – | – | 5 | |
| IMPIANTI DI PRODUZIONE | – | – | – | 3 | |
| ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO | – | – | – | 6 |
Lavorativi:
Proseguimento degli studi: