FONDAZIONE LUIGI CLERICI
La Fondazione Luigi Clerici offre percorsi professionali triennali e quadriennali nei settori della ristorazione, industriale (elettrico e meccanico) e del benessere (estetica ed acconciatura).
La Fondazione Luigi Clerici offre percorsi professionali triennali e quadriennali nei settori della ristorazione, industriale (elettrico e meccanico) e del benessere (estetica ed acconciatura).
Vicino alla stazione dei treni e al terminal dei bus
Tel: (+39) 0371 426505
Email: lodi@clerici.lombardia.it
PEC:
Sito: www.clerici.lombardia.it
Referente orientamento: Katia Vizzuso
Email ref. orientamento: lodi@clerici.lombardia.it
Durata del percorso formativo: 3/4 anni
Titolo di studio acquisito:
Competenze acquisite:
| Anno | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Materia di insegnamento | |||||
| COMUNICAZIONE (ITALIANO, INGLESE, METODO DI STUDIO) | 222 | 93 | 94 | 170 | |
| ACCOGLIENZA | 8 | – | – | 2 | |
| MATEMATICA / SCIENZE | 120 | 66 | 50 | 110 | |
| INFORMATICA | 40 | 20 | 18 | 20 | |
| AREA STORICO-SOCIO-ECONOMICA | 112 | 51 | 43 | 30 | |
| AREA TECNICA PROFESSIONALE | 439 | 125 | 129 | 134 | |
| EDUCAZIONE RELIGIOSA | 14 | 14 | 14 | 10 | |
| EVENTI | 21 | 8 | 8 | 18 | |
| LABORATORIO ESPRESSIVO MOTORIO | 19 | 18 | 14 | 14 | |
| STAGE | – | 600 | 625 | 507 |
Lavorativi:
Durata del percorso formativo: 3/4 anni
Titolo di studio acquisito:
Competenze acquisite:
| Anno | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Materia di insegnamento | |||||
| COMUNICAZIONE (ITALIANO, INGLESE, METODO DI STUDIO) | 222 | 93 | 94 | 170 | |
| ACCOGLIENZA | 8 | – | – | 2 | |
| MATEMATICA / SCIENZE | 120 | 66 | 50 | 110 | |
| INFORMATICA | 40 | 20 | 18 | 20 | |
| AREA STORICO-SOCIO-ECONOMICA | 112 | 51 | 43 | 30 | |
| AREA TECNICA PROFESSIONALE | 439 | 125 | 129 | 134 | |
| EDUCAZIONE RELIGIOSA | 14 | 14 | 14 | 10 | |
| EVENTI | 16 | 3 | 3 | 10 | |
| LABORATORIO ESPRESSIVO MOTORIO | 19 | 18 | 14 | 14 | |
| STAGE | – | 600 | 625 | 495 |
Lavorativi:
Durata del percorso formativo: 3/4 anni
Titolo di studio acquisito:
Competenze acquisite:
| Anno | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Materia di insegnamento | |||||
| COMUNICAZIONE (ITALIANO, INGLESE, METODO DI STUDIO) | 222 | 93 | 94 | 170 | |
| ACCOGLIENZA | 8 | – | – | 2 | |
| MATEMATICA / SCIENZE | 120 | 66 | 50 | 110 | |
| INFORMATICA | 40 | 20 | 18 | 20 | |
| AREA STORICO-SOCIO-ECONOMICA | 112 | 51 | 43 | 30 | |
| AREA TECNICA PROFESSIONALE | 439 | 125 | 129 | 134 | |
| EDUCAZIONE RELIGIOSA | 14 | 14 | 14 | 10 | |
| EVENTI | 16 | 3 | 3 | 10 | |
| LABORATORIO ESPRESSIVO MOTORIO | 19 | 18 | 14 | 14 | |
| STAGE | – | 600 | 625 | 495 |
Lavorativi:
Durata del percorso formativo: 3 anni
Titolo di studio acquisito:
Competenze acquisite
| Anno | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Materia di insegnamento | |||||
| COMUNICAZIONE (ITALIANO, INGLESE, METODO DI STUDIO) | 222 | 93 | 94 | ||
| ACCOGLIENZA | 8 | – | – | ||
| MATEMATICA / SCIENZE | 120 | 66 | 50 | ||
| INFORMATICA | 40 | 20 | 18 | ||
| AREA STORICO-SOCIO-ECONOMICA | 112 | 51 | 43 | ||
| AREA TECNICA PROFESSIONALE | 439 | 125 | 129 | ||
| EDUCAZIONE RELIGIOSA | 14 | 14 | 14 | ||
| EVENTI | 16 | 3 | 3 | ||
| LABORATORIO ESPRESSIVO MOTORIO | 19 | 18 | 14 | ||
| STAGE | – | 600 | 625 |
Lavorativi:
Durata del percorso formativo: 3 anni
Titolo di studio acquisito:
Competenze acquisite
| Anno | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Materia di insegnamento | |||||
| COMUNICAZIONE (ITALIANO, INGLESE, METODO DI STUDIO) | 222 | 93 | 94 | ||
| ACCOGLIENZA | 8 | – | – | ||
| MATEMATICA / SCIENZE | 120 | 66 | 50 | ||
| INFORMATICA | 40 | 20 | 18 | ||
| AREA STORICO-SOCIO-ECONOMICA | 112 | 51 | 43 | ||
| AREA TECNICA PROFESSIONALE | 439 | 125 | 129 | ||
| EDUCAZIONE RELIGIOSA | 14 | 14 | 14 | ||
| EVENTI | 21 | 8 | 8 | ||
| LABORATORIO ESPRESSIVO MOTORIO | 19 | 18 | 14 | ||
| STAGE | – | 600 | 625 |
Lavorativi: