ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A. CESARIS”
Vicino alla stazione dei treni
All’ingresso della cittadina c/o tracciato della via Emilia
Punto di fermata autobus
Tel: (+39) 0377 84960
Email: lois00300p@istruzione.it
PEC: lois00300p@pec.istruzione.it
Sito: www.cesaris.edu.it
Referente orientamento: Prof.ssa Pagani simona
Email ref. orientamento: orientamento.entrata@cesaris.edu.it
Durata del percorso formativo: 5 anni
Titolo di studio acquisito:
Competenze acquisite:
| Anno | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Materia di insegnamento | |||||
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| STORIA E GEOGRAFIA | 3 | 3 | |||
| STORIA | 2 | 2 | 2 | ||
| FILOSOFIA | 2 | 2 | 2 | ||
| MATEMATICA | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| INFORMATICA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| FISICA | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| SCIENZE NATURALI (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| DISEGNO E STORIA DELL’ARTE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RELIGIONE / ATTIVITÀ ALTERNATIVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lavorativi:
Proseguimento degli studi:
Durata del percorso formativo: 5 anni
Titolo di studio acquisito:
Competenze acquisite:
| Anno | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Materia di insegnamento | |||||
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| STORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| COMPLEMENTI DI MATEMATICA | 1 | 1 | |||
| DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | |||
| SCIENZE INTEGRATE (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
| SCIENZE INTEGRATE (Fisica) | 3 | 3 | |||
| di cui Laboratorio di Fisica | 66 ore | ||||
| SCIENZE INTEGRATE (Chimica) | 3 | 3 | |||
| di cui Laboratorio di Chimica | 66 ore | ||||
| TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA | 3 | 3 | |||
| di cui Laboratorio di Tecnol. e Tecniche di rapp. gr. | 66 ore | ||||
| TECNOLOGIE INFORMATICHE | 3 | ||||
| di cui Laboratorio di Tecnologie informatiche | 66 ore | ||||
| SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE | 3 | ||||
| SISTEMI E RETI | 4 | 4 | 4 | ||
| TECNOLOGIE E PROGETTAZIONI DI SIST. INFORMATICI/TELECOMUNICAZ. | 3 | 3 | 4 | ||
| GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA | 3 | ||||
| INFORMATICA | 6 | 6 | 6 | ||
| TELECOMUNICAZIONI | 3 | 3 | |||
| di cui Laboratorio materie di indirizzo | 561 ore | 330 | |||
| GEOGRAFIA | 1 | ||||
| SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RELIGIONE / ATTIVITÀ ALTERNATIVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anno | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Materia di insegnamento | |||||
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| STORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| COMPLEMENTI DI MATEMATICA | 1 | 1 | |||
| DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | |||
| SCIENZE INTEGRATE (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
| SCIENZE INTEGRATE (Fisica) | 3 | 3 | |||
| di cui Laboratorio di Fisica | 66 ore | ||||
| SCIENZE INTEGRATE (Chimica) | 3 | 3 | |||
| di cui Laboratorio di Chimica | 66 ore | ||||
| TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA | 3 | 3 | |||
| di cui Laboratorio di Tecnol. e Tecniche di rapp. gr. | 66 ore | ||||
| TECNOLOGIE INFORMATICHE | 3 | ||||
| di cui Laboratorio di Tecnologie informatiche | 66 ore | ||||
| SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE | 3 | ||||
| SISTEMI E RETI | 4 | 4 | 4 | ||
| TECNOLOGIE E PROGETTAZIONI DI SIST. INFORMATICI/TELECOMUNICAZ. | 3 | 3 | 4 | ||
| GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA | 3 | ||||
| INFORMATICA | 3 | 3 | |||
| TELECOMUNICAZIONI | 6 | 6 | 6 | ||
| di cui Laboratorio materie di indirizzo | 561 ore | 330 | |||
| GEOGRAFIA | 1 | ||||
| SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RELIGIONE / ATTIVITÀ ALTERNATIVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lavorativi:
Proseguimento degli studi:
Durata del percorso formativo: 5 anni
Titolo di studio acquisito:
Competenze acquisite:
| Anno | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Materia di insegnamento | |||||
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| STORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| COMPLEMENTI DI MATEMATICA | 1 | 1 | |||
| DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | |||
| SCIENZE INTEGRATE (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
| SCIENZE INTEGRATE (Fisica) | 3 | 3 | |||
| di cui Laboratorio di Fisica | 66 ore | ||||
| SCIENZE INTEGRATE (Chimica) | 3 | 3 | |||
| di cui Laboratorio di Chimica | 66 ore | ||||
| TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA | 3 | 3 | |||
| di cui Laboratorio di Tecnol. e Tecniche di rapp. gr. | 66 ore | ||||
| TECNOLOGIE INFORMATICHE | 3 | ||||
| di cui Laboratorio di Tecnologie informatiche | 66 | ||||
| SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE | 3 | ||||
| CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE | 7 | 6 | 8 | ||
| CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA | 5 | 5 | 3 | ||
| TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI | 4 | 5 | 6 | ||
| di cui Laboratorio materie di indirizzo | 561 ore | 330 | |||
| GEOGRAFIA | 1 | ||||
| SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RELIGIONE / ATTIVITÀ ALTERNATIVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anno | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Materia di insegnamento | |||||
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| STORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| COMPLEMENTI DI MATEMATICA | 1 | 1 | |||
| DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | |||
| SCIENZE INTEGRATE (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
| SCIENZE INTEGRATE (Fisica) | 3 | 3 | |||
| di cui Laboratorio di Fisica | 66 ore | ||||
| SCIENZE INTEGRATE (Chimica) | 3 | 3 | |||
| di cui Laboratorio di Chimica | 66 ore | ||||
| TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA | 3 | 3 | |||
| di cui Laboratorio di Tecnol. e Tecniche di rapp. gr. | 66 ore | ||||
| TECNOLOGIE INFORMATICHE | 3 | ||||
| di cui Laboratorio di Tecnologie informatiche | 66 | ||||
| SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE | 3 | ||||
| CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE | 3 | 3 | |||
| CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA | 3 | 3 | 4 | ||
| BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E E TECNOLOGIA DI CONTROLLO SANITARIO | 4 | 4 | 4 | ||
| IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA | 6 | 6 | 6 | ||
| LEGISLAZIONE SANITARIA | |||||
| di cui Laboratorio materie di indirizzo | 561 ore | 330 | |||
| GEOGRAFIA | 1 | ||||
| SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RELIGIONE / ATTIVITÀ ALTERNATIVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lavorativi:
Proseguimento degli studi:
Durata del percorso formativo: 5 anni
Titolo di studio acquisito:
Competenze acquisite:
| Anno | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Materia di insegnamento | |||||
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| GEOGRAFIA | 1 | ||||
| STORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| COMPLEMENTI DI MATEMATICA | 1 | 1 | |||
| DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | |||
| SCIENZE INTEGRATE (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
| SCIENZE INTEGRATE (Fisica) | 3 | 3 | |||
| di cui Laboratorio di Fisica | 66 | ore | |||
| SCIENZE INTEGRATE (Chimica) | 3 | 3 | |||
| di cui Laboratorio di Chimica | 66 | ore | |||
| TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA | 3 | 3 | |||
| di cui Laboratorio di Tecnol. e Tecniche di rapp. gr. | 66 | ore | |||
| TECNOLOGIE INFORMATICHE | 3 | ||||
| di cui Laboratorio di Tecnologie informatiche | 66 | ore | |||
| SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE | 3 | ||||
| CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE | 7 | 6 | 8 | ||
| CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA | 5 | 5 | 4 | ||
| BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIA DI CONTROLLO SANITARIO | 4 | 4 | 4 | ||
| IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA | 6 | 6 | 6 | ||
| LEGISLAZIONE SANITARIA | 6 | 6 | 6 | ||
| di cui Laboratorio materie di indirizzo | 561 ore | 330 | |||
| SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RELIGIONE / ATTIVITÀ ALTERNATIVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lavorativi:
Proseguimento degli studi:
Durata del percorso formativo: 5 anni
Titolo di studio acquisito:
Competenze acquisite:
| Anno | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Materia di insegnamento | |||||
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| STORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| COMPLEMENTI DI MATEMATICA | 1 | 1 | |||
| DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | |||
| SCIENZE INTEGRATE (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
| SCIENZE INTEGRATE (Fisica) | 3 | 3 | |||
| di cui Laboratorio di Fisica | 66 ore | ||||
| SCIENZE INTEGRATE (Chimica) | 3 | 3 | |||
| di cui Laboratorio di Chimica | 66 ore | ||||
| TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA | 3 | 3 | |||
| di cui Laboratorio di Tecnol. e Tecniche di rapp. gr. | 66 ore | ||||
| TECNOLOGIE INFORMATICHE | 3 | ||||
| di cui Laboratorio di Tecnologie informatiche | 66 ore | ||||
| SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE | 3 | ||||
| TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE SISTEMI ELETTRICI/ELETTRONICI | 5 | 5 | 6 | ||
| ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA | 7 | 6 | 6 | ||
| SISTEMI AUTOMATICI | 4 | 5 | 5 | ||
| di cui Laboratorio materie di indirizzo | 561 ore | 330 | |||
| GEOGRAFIA | 1 | ||||
| SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RELIGIONE / ATTIVITÀ ALTERNATIVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anno | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Materia di insegnamento | |||||
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| STORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| COMPLEMENTI DI MATEMATICA | 1 | 1 | |||
| DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | |||
| SCIENZE INTEGRATE (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
| SCIENZE INTEGRATE (Fisica) | 3 | 3 | |||
| di cui Laboratorio di Fisica | 66 ore | ||||
| SCIENZE INTEGRATE (Chimica) | 3 | 3 | |||
| di cui Laboratorio di Chimica | 66 ore | ||||
| TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA | 3 | 3 | |||
| di cui Laboratorio di Tecnol. e Tecniche di rapp. gr. | 66 ore | ||||
| TECNOLOGIE INFORMATICHE | 3 | ||||
| di cui Laboratorio di Tecnologie informatiche | 66 ore | ||||
| SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE | 3 | ||||
| TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE SISTEMI ELETTRICI/ELETTRONICI | 5 | 5 | 6 | ||
| ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA | 7 | 5 | 5 | ||
| SISTEMI AUTOMATICI | 4 | 6 | 6 | ||
| di cui Laboratorio materie di indirizzo | 561 ore | 330 | |||
| GEOGRAFIA | 1 | ||||
| SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RELIGIONE / ATTIVITÀ ALTERNATIVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lavorativi:
Proseguimento degli studi:
Durata del percorso formativo: 5 anni
Titolo di studio acquisito:
Competenze acquisite:
| Anno | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Materia di insegnamento | |||||
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| STORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | |||
| SCIENZE INTEGRATE (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
| SCIENZE INTEGRATE (Fisica) | 2 | ||||
| SCIENZE INTEGRATE (Chimica) | 2 | ||||
| GEOGRAFIA | 3 | 3 | |||
| INFORMATICA | 2 | 2 | |||
| ECONOMIA AZIENDALE | 2 | 2 | |||
| LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| SECONDA LINGUA COMUNITARIA (Francese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| TERZA LINGUA COMUNITARIA (Spagnolo) | 3 | 3 | 3 | ||
| RELAZIONI INTERNAZIONALI | 2 | 2 | 3 | ||
| TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE | 2 | 2 | |||
| DIRITTO | 4 | 2 | 2 | ||
| ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA | 5 | 5 | 6 | ||
| SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RELIGIONE / ATTIVITÀ ALTERNATIVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lavorativi:
Proseguimento degli studi: